国立代々木競技場第一体育館
| 住所 | 東京都渋谷区神南2-1-1 |
|---|---|
| 最大収容人数 | 12,934人 |
| 最寄り駅 | 原宿駅(JR山手線) 徒歩5分 明治神宮前駅(東京メトロ千代田線・副都心線) 徒歩5分 |
| 公式サイト | https://www.jpnsport.go.jp/yoyogi/ |
口コミ(0件)
まだ口コミがありません。アプリから最初の口コミを投稿できます。
口コミはこのページから投稿できます。会場ごとのメモ(未投稿の下書き)は、アプリ「ハコメモ」の機能です。
| 住所 | 東京都渋谷区神南2-1-1 |
|---|---|
| 最大収容人数 | 12,934人 |
| 最寄り駅 | 原宿駅(JR山手線) 徒歩5分 明治神宮前駅(東京メトロ千代田線・副都心線) 徒歩5分 |
| 公式サイト | https://www.jpnsport.go.jp/yoyogi/ |
まだ口コミがありません。アプリから最初の口コミを投稿できます。